瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年12月2日(截止21:20时止),瑞安全市房产网签共计43套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为4869.23平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园二期 | 7 | 659.43 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 123.17 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场一期 | 29 | 3344.52 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 1 | 141.81 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 129.15 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 2 | 240.97 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 128.82 |
合计:43套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集