瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年12月15日(截止21:20时止),瑞安全市房产网签共计54套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为7161.49平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园二期 | 3 | 293.31 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 1 | 125.52 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 15 | 4290.26 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 1 | 68.83 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 1 | 126.69 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 126.69 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 121.12 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 96.27 |
产权式酒店 | 飞云 | 江南里一期 | 28 | 1638.19 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 1 | 142.04 |
合计:54套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集