类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 4 | 485.65 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 285.84 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 188.96 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 4 | 524.65 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 113.05 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里(五期) | 1 | 171.64 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
商业 | 滨海新区 | 国瑞园(四期) | 1 | 53.85 |
住宅 | 东山 | 揽江园(二期) | 1 | 142.67 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南