类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
工业厂房 | 经济开发区 | 经济创业园 | 3 | 8807.74 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 2 | 221.66 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 2 | 253.73 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.67 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里(五期) | 1 | 130 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 5 | 522.65 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.17 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南