类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 88.02 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 3 | 363.53 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 8 | 840.94 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 2 | 194.66 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 108.76 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 2 | 354.02 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 124.18 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 3 | 326.67 |
商业 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 43.32 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 2 | 247.34 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南