类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 139.24 |
商业 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 4 | 195.61 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 4 | 551.55 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 94.08 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 97.32 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 2 | 248.9 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 118.92 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(一期) | 1 | 111.33 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 3 | 409.65 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 89.79 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集