类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 138.43 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 254.69 |
工业厂房 | 经济开发区 | 经济创业园 | 2 | 5943.44 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 139.8 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.63 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.44 |
商业 | 滨海新区 | 国瑞园(四期) | 10 | 774.99 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南