类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 湖岭 | 泉岭名邸 | 3 | 214.39 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 2 | 276.78 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 5 | 659.35 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 2 | 260.28 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 1 | 139.56 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 2 | 217.74 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 1 | 138.23 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 119.94 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 124.15 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.44 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 179.95 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 106.29 |
商业 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 56.04 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南