类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 252.54 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 132.7 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 4 | 419 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 2 | 207.6 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(一期) | 1 | 128.93 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 2 | 279.12 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 180.47 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 100.09 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 101.17 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 10 | 1035.69 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(一期) | 1 | 143.79 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南