类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 102.54 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 106.29 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 130.14 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 3 | 324.62 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 1 | 125.08 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 105.65 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 5 | 663.88 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 4 | 501.8 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 128.79 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 113.05 |
商业 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 41 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 2 | 240.09 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 3 | 325.92 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 3 | 291.95 |
商业 | 滨海新区 | 国瑞园(四期) | 19 | 1380.85 |
住宅 | 汀田 | 汀田大厦 | 1 | 80.22 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南