类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
非住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 4 | 366.09 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 138.43 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 110.46 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 3 | 406.73 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 93.59 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 105.65 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 1 | 105.45 |
商业 | 马屿 | 心怡家园 | 3 | 113.83 |
住宅 | 东山 | 揽江园(二期) | 1 | 129.7 |
商业 | 滨海新区 | 荣悦福邸(三期) | 1 | 26.37 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集