类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 2 | 194.26 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.67 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 3 | 308.91 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(四期) | 2 | 224.27 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 2 | 241.02 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 3 | 388.58 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 207.44 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 3 | 312.04 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 239.56 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 110.83 |
厂房 | 塘下 | 塘下沙渎汽车智配科技园 | 5 | 4329.66 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 4 | 529.4 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 131.22 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 105.65 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(四期) | 1 | 221.26 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑(二期) | 1 | 124.21 |
住宅 | 飞云 | 云澜湾 | 2 | 210.9 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南