类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 锦湖 | 锦江云墅 | 2 | 336.82 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 130.16 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 202.48 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
商业 | 滨海新区 | 国瑞园(四期) | 15 | 793.97 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.78 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 2 | 228.15 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(一期) | 1 | 126.79 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.01 |
办公用房 | 飞云 | 江南里(四期) | 3 | 292.99 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南