类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(一期) | 1 | 98.23 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 1 | 122.12 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 1 | 120.37 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(一期) | 2 | 259.34 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 114.05 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(四期) | 5 | 508.96 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 4 | 431.5 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(五期) | 4 | 514.67 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 132.56 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 126.23 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 3 | 193.88 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 2 | 240.2 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南