类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 2 | 377.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 5 | 536.34 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.31 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 1 | 97.32 |
餐饮 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 273.36 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.88 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 2 | 261.48 |
住宅 | 飞云 | 江南里(二期) | 1 | 54.41 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南