类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场 | 1 | 37.39 |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场(二期) | 4 | 246.35 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 5 | 554.38 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 2 | 252.71 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 59.41 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 45.51 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 3 | 415.86 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 1 | 118.55 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 4 | 267.12 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 6 | 405.31 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南