类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 2 | 238.05 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 106.29 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(七期) | 1 | 106.96 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 101.42 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 2 | 203.13 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(一期) | 1 | 119.73 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.75 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 107.76 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 271.42 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南