类别 | 区别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 陶山 | 隐闲居 | 1 | 156.08 |
商业 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 56.58 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 87.98 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.04 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 1 | 272.49 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南
类别 | 区别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 陶山 | 隐闲居 | 1 | 156.08 |
商业 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 1 | 56.58 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 87.98 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 1 | 143.04 |
办公用房 | 飞云 | 瑞安侨贸中心 | 1 | 272.49 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 塘下 | 春风印月园 | 1 | 138.5 |
对买房有疑问?直接找房产咨询师,量身定制你的个人买房解决方案!
对买房有疑问?
直接找专业房产咨询师,
量身定制你的个人买房解决方案!
咨询:13567759994
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号