瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月5日(截止21:40时止),瑞安全市房产网签共计23套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3598.63平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 269.08㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 173.15㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 7 | 859.37㎡ |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 92.78㎡ |
住宅 | 安阳 | 鸿园六期 | 6 | 810.05㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 125.12㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 132.1㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 2 | 239.08㎡ |
厂房 | 上望 | 电镀工业标准厂房三期 | 1 | 833.45㎡ |
非住宅 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 64.45㎡ |
合计:23套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。