瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月9日(截止21:40时止),瑞安全市房产网签共计26套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3401.46平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 66.53㎡ |
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 6 | 755.21㎡ |
住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 284.51㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 3 | 418.05㎡ |
住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 1 | 202.97㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 5 | 600.53㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 1 | 184.16㎡ |
非住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 94.64㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 132.1㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 3 | 358.24㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 2 | 231.42㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 73.1㎡ |
合计:26套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。