瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年3月12日(截止21:40时止),瑞安全市房产网签共计13套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1317.4平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.15㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 118.67㎡ |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 114.71㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 3 | 425.46㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 118.71㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场二期 | 2 | 108.11㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 100.05㎡ |
商业 | 飞云 | 华龙海景壹号 | 1 | 39㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.72㎡ |
合计:13套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。