瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年4月9日(截止22:50时止),瑞安全市房产网签共计35套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4089.56方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.68 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 287.2 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 2 | 251.38 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16 |
商业 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场二期 | 1 | 37.11 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾二期 | 10 | 1654.66 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 5 | 628.93 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 3 | 343.39 |
商业 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园 | 10 | 524.87 |
合计:35套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集