瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月26日(截止20:30时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2633.81平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 赵宅大厦 | 2 | 320.72㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 118.16㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 163.35㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 2 | 307.1㎡ |
非住宅 | 莘塍 | 柏悦景园 | 5 | 196.83㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.72㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 4 | 486.76㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 4 | 557.59㎡ |
商业 | 安阳 | 万隆花园现房 | 1 | 183.28㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 192.82㎡ |
工业厂房 | 飞云 | 阁巷高新小微园 | 1 | 47.47㎡ |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。