瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月29日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计39套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4055.24平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 塘下 | 华府庭苑三期 | 2 | 385.32㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 3 | 367.03㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 208.21㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 8 | 993.89㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 1 | 151.97㎡ |
非住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 61.67㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 1 | 172.53㎡ |
商业 | 经济开发区 | 铂瑞湾一期 | 5 | 356.21㎡ |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 68.71㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.25㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 2 | 232.63㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 3 | 355.51㎡ |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 4 | 352.36㎡ |
产权式酒店 | 塘下 | 紫荆假日广场三期 | 5 | 289.95㎡ |
合计:39套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。