瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月15日(截止22:10时止),瑞安全市房产网签共计39套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4233.15平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18㎡ |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 2 | 394.75㎡ |
住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 143.82㎡ |
非居住 | 塘下 | 华府庭苑 | 1 | 127.33㎡ |
住宅 | 莘塍 | 幸福里 | 1 | 132.07㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园二期 | 1 | 134.62㎡ |
非住宅 | 飞云 | 江南金盛家园 | 5 | 185.23㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 3 | 380.15㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 4 | 227.27㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 2 | 227.64㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 8 | 963.14㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 7 | 971.83㎡ |
商业 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 80.98㎡ |
非住宅 | 塘下 | 华府庭苑 | 1 | 86.16㎡ |
住宅 | 飞云 | 江诚华庭一期 | 1 | 88.98㎡ |
合计:39套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。