瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月18日(截止22:10时止),瑞安全市房产网签共计51套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5133.03平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 西河锦苑 | 8 | 982.05㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.29㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 2 | 302.38㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭一期 | 1 | 138.21㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 132.1㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 7 | 837.08㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 11 | 1585.38㎡ |
产权式酒店 | 塘下 | 紫荆假日广场三期 | 7 | 400.84㎡ |
非住宅 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 64.45㎡ |
工业厂房 | 飞云 | 阁巷高新小微园 | 12 | 571.25㎡ |
合计:51套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。