瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年5月17日(截止23:30时止),瑞安全市房产网签共计46套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6834.27平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园(四期) | 20 | 2670.12 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.68 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 178.36 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 2 | 186.32 |
办公用房 | 莘塍 | 财富商厦 | 4 | 691.37 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 10 | 1430.03 |
商业 | 安阳 | 天地阳光商务楼 | 1 | 818.6 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 125.45 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 77.46 |
住宅 | 瑞祥新区 | 金悦景园 | 1 | 166.34 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 97.35 |
合计:46套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集