瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月2日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计55套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为7682.67平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 外滩印象苑四期 | 1 | 439.21㎡ |
住宅 | 鑫马华庭三期 | 4 | 514.98㎡ |
住宅 | 江诚华庭二期 | 1 | 150.82㎡ |
住宅 | 绿洲豪庭 | 1 | 197.08㎡ |
住宅 | 鸿盛景园三期 | 20 | 2729.36㎡ |
商业 | 华海景园二期 | 1 | 210.06㎡ |
住宅 | 悦澜湾一期 | 3 | 341.46㎡ |
住宅 | 馨园 | 8 | 981.37㎡ |
住宅 | 堂月湾一期 | 10 | 1413.6㎡ |
住宅 | 水心佳园 | 5 | 635.4㎡ |
非住宅 | 华海景园二期 | 1 | 69.33㎡ |
合计:55套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。