瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月22日(截止18:00时止),瑞安全市房产网签共计48套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为6465.98平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 鑫马华庭三期 | 5 | 566.37㎡ |
住宅 | 星悦公寓 | 2 | 420㎡ |
住宅 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16㎡ |
商业 | 紫荆假日广场二期 | 4 | 126.69㎡ |
住宅 | 鸿盛景园二期 | 20 | 3337.29㎡ |
商业 | 铂瑞湾一期 | 1 | 53.91㎡ |
商业 | 铂瑞湾五期 | 1 | 45.37㎡ |
住宅 | 金马佳园 | 13 | 1607.54㎡ |
住宅 | 金悦景园 | 1 | 166.65㎡ |
合计:48套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。