瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月22日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为26966.67平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 五洲商贸城二期 | 1 | 57.94㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 万和景苑 | 3 | 261.77㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 1 | 138.94㎡ |
4 | 瑞安市 | 厂房 | 经济开发区江南标准厂房 | 8 | 24998.47㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 2 | 158.63㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园 | 3 | 538.85㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 193.62㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 5 | 618.45㎡ |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。