瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月4日(截止17:10时止),瑞安全市房产网签共计19套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2729.37平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 云龙家园 | 1 | 88.67㎡ |
住宅 | 星悦公寓 | 1 | 207.7㎡ |
非住宅 | 江景花苑 | 1 | 297.9㎡ |
住宅 | 瑞雅园二期 | 1 | 129.64㎡ |
工业厂房 | 时代创业园三期 | 1 | 58.77㎡ |
住宅 | 江景花苑 | 1 | 89.93㎡ |
住宅 | 名瑞华庭 | 2 | 438.36㎡ |
住宅 | 金马佳园 | 4 | 478.67㎡ |
非住宅 | 华海景园二期 | 2 | 128.9㎡ |
住宅 | 璟园二期 | 1 | 179.83㎡ |
住宅 | 金悦景园 | 4 | 631㎡ |
合计:19套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。