瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月15日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计16套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2424.01平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 1 | 138.48㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1 | 132.33㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 41.78㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园 | 6 | 1110.55㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 5 | 680.34㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园二期 | 1 | 178.37㎡ |
合计:16套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。