瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月2日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计13套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1611.39平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1 | 154.71㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1 | 167.22㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 稻香居 | 2 | 250.66㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 113.48㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 2 | 161.96㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 1 | 137.61㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 138.94㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 金悦景园 | 3 | 486.81㎡ |
合计:13套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。