瑞房网讯 上周(8月28日-9月3日)瑞安楼市在售商品房成交量524套。一周楼市行情火热出炉,下面一起来看看吧。
一:成交量良好 共计成交524套
从区域成交上看,上周(8月28日-9月3日)总成交量524套。和上周相比增加366套,环比上升231%,销售面积达到68351.78㎡。其中住宅总成交468套,成交面积59647.49㎡;非住宅总成交56套,成交面积8704.29㎡。
二:楼盘周销售排行榜
这周排行榜前三名是时代华鸿中央公园、德信铂瑞湾、云江员工公寓,分别销售400套、54套、21套,这周成交记录表现的比较平缓。
各楼盘成交数据
No | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
1 | 时代华鸿中央公园 | 400套 | 57659.34㎡ |
2 | 德信铂瑞湾 | 54套 | 6157.72㎡ |
3 | 云江员工公寓 | 21套 | 1037.56㎡ |
4 | 四季青服装商贸中心 | 15套 | 453.86㎡ |
5 | 金马国际 | 8套 | 929.73㎡ |
6 | 时代创业园 | 6套 | 341.28㎡ |
7 | 新城吾悦广场 | 6套 | 328.15㎡ |
8 | 汀田大厦 | 2套 | 166.16㎡ |
9 | 华龙海景壹号 | 2套 | 156.41㎡ |
10 | 五洲商贸城 | 2套 | 141.4㎡ |
11 | 新湖广场 | 2套 | 312.26㎡ |
12 | 江诚华庭 | 2套 | 274.08㎡ |
13 | 华鸿幸福里 | 1套 | 132.07㎡ |
14 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 102.31㎡ |
15 | 紫荆假日广场 | 1套 | 39.83㎡ |
16 | 金银座公寓 | 1套 | 119.62㎡ |
合计:524套 |