瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年3月14日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计18套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2761.69平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园一期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 3 | 413.22 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 1 | 128.17 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 2 | 320.12 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 1 | 134.84 |
非住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 2 | 231.13 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 248.42 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 1 | 142.53 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 1 | 169.5 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 133.54 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象苑四期 | 1 | 439.21 |
住宅 | 锦湖 | 鸿润景园 | 1 | 140.25 |
合计:18套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集