瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年7月26日(截止19:00时止),瑞安全市房产网签共计17套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2220.47平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月湾四期 | 1 | 188.51 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 5 | 697.7 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园一期 | 1 | 86.85 |
住宅 | 塘下 | 玉桂阁 | 2 | 229.88 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 2 | 268.09 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 100.05 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 120.16 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 2 | 303.92 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 134.2 |
产权式酒店 | 塘下 | 紫荆假日广场三期 | 1 | 91.11 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集