瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年3月10日(截止16:30时止),瑞安全市房产网签共计20套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1928.85平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园一期 | 2套 | 176.71㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期(商业) | 1套 | 59.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 悦祥景园 | 2套 | 57.7㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 华府庭苑二期 | 1套 | 158.42㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 幸福里 | 1套 | 145.17㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 2套 | 263.52㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 2套 | 169.24㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1套 | 129.27㎡ | |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 89.41㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 2套 | 115.88㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 177.96㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖广场一号地块 | 1套 | 126.21㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园三期 | 1套 | 140.53㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 1套 | 119.77㎡ |
合计:20套 |
注:数据截止至2017年3月10日16:30(如数据有误以房管局官方为准)