瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2016年12月17日(截止17:30时止),瑞安全市房产网签共计30套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3037.95平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 2套 | 266.87㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鸿园二期 | 1套 | 167.54㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 城市家园 | 1套 | 158㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 155.94㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞华庭 | 2套 | 308.79㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 1套 | 88.22㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翠云居 | 1套 | 84.91㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑二期 | 1套 | 140.46㎡ |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 1套 | 41.4㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 89.82㎡ |
11 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 8套 | 526.77㎡ |
12 | 瑞安市 | 非住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 56.49㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 137.85㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 3套 | 265.85㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾一期 | 1套 | 122.38㎡ |
16 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 4套 | 426.66㎡ |
合计:30套 |
注:数据截止至2016年12月16日17:30(如数据有误以房管局官方为准)