今日,瑞安市自然资源和规划局发布“瑞安市2019年度计划第九批次建设用地”征收土地方案公告。此次征地公告批准建设用地共10宗,约33.9亩,涉及6个街道。
值得关注的是,滨海新区新征1宗地块,地块为道路工程项目,具体位于前埠村,占地面积约0.79亩。
另外,在这份公告中,汀田街道有4宗地块被征收,涉及汀田4个村,总征地面积约23亩,值得关注。玉海街道有一宗地块被征收,地块名称为“瑞安市第十中学扩建工程”,占地面积约0.85亩。
汀田街道征地地块详情 | |||
序号 | 地块名称 | 所属村 | 占地面积(亩) |
1 | 汀田街道山上陈村塘河边区块 | 山上陈村 | 12.816 |
2 | 汀田街道八号商住储备地块-1 | 汀三村 | 6.4395 |
3 | 汀田街道汀八村“移民安置”项目 | 汀八村 | 0.9525 |
4 | 汀田街道六号储备地块 | 汀四村 | 2.781 |
合计:22.989亩 |
其它片区征地地块详情 | |||
街道名称 | 地块名称 | 所属村 | 占地面积(亩) |
莘塍 | 莘塍街道东进路(环镇东路至港口大道)道路工程项目 | 前埠村 | 0.7935 |
玉海 | 瑞安市第十中学扩建工程 | 东勇村 | 0.8505 |
东山 | 瑞安市北龙山陆岛交通码头工程 | 北龙村 | 0.834 |
潘岱 | 瑞安市残疾人托养康复中心 | 砚下村 | 2.139 |
云周 | 云周街道综合文化站(名人纪念馆) | 繁荣村 | 3.8415 |
瑞安市飞云江治理一期安置留地(周村村安置留地) | 周河村 | 2.457 |
此外,今日自然资源和规划局还发布了“瑞安市2019年度计划第十二批次建设用地”征收土地方案公告,征地公告里批准建设用地一宗,地块名称为“温州市域铁路S2线一起工程(瑞安市段)(车站配套)”,占地面积约18.98亩,涉及汀田街道的6个村。
公告具体情况如下: