瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年7月10日(截止21:20时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2471.43方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 143.01 |
商业 | 滨海新区 | 峰荟里 | 6 | 221.51 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里一期 | 1 | 124.74 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 323.22 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 3 | 348.19 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 96.65 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 4 | 253.96 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.4 |
商业 | 滨海新区 | 峰荟里二期 | 1 | 38.62 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 139.3 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 2 | 275.93 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 247.29 |
合计:25套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集