瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年7月17日(截止22:50时止),瑞安全市房产网签共计22套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为1874.83方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 2 | 347.32 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
商业 | 滨海新区 | 峰荟里 | 1 | 42.95 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 2 | 219.55 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 2 | 274.38 |
公寓 | 飞云 | 侨贸商务广场 | 9 | 412.4 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 2 | 136.5 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 1 | 137.64 |
商业 | 瑞祥新区 | 中润商务广场三期 | 1 | 57.65 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
合计:22套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集