瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年8月14日(截止22:15时止),瑞安全市房产网签共计26套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为3619.19平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 123.25 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 103.24 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 2 | 430.52 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 126.69 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 154.9 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 128.82 |
住宅 | 滨海新区 | 云溪苑 | 14 | 1921.34 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾二期 | 1 | 180.79 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 1 | 114.68 |
合计:26套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集