瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月13日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计20套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2506.98平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 143.78 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 80.09 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里三期 | 1 | 113.08 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 135.63 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 2 | 221.23 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 1 | 127.11 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 117.47 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 1 | 170.61 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 1 | 138.55 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 2 | 244.02 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里三期 | 4 | 514.25 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 1 | 114.68 |
合计:20套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集