瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月20日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计96套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为10475.82平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 2 | 249.75 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 2 | 286.72 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 3 | 410.16 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 123.25 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 3 | 302.7 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 1 | 17.34 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 2 | 302.47 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 118.7 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 2 | 259.94 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 68 | 7081.35 |
住宅 | 仙降 | 天贸商业广场 | 5 | 514.41 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里三期 | 2 | 215.73 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 2 | 333.06 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 2 | 260.24 |
合计:96套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集