瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月21日(截止21:55时止),瑞安全市房产网签共计90套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为9688.91平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 137.73 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 100.07 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里一期 | 2 | 226.16 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 2 | 170.1 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑七期 | 2 | 265.14 |
住宅 | 经济开发区 | 江境轩一期 | 6 | 896.72 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 仙降 | 天贸商业广场 | 3 | 62.73 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 1 | 117.17 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 1 | 74.27 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 128.64 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 42 | 4388.59 |
住宅 | 仙降 | 天贸商业广场 | 16 | 1699.35 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 1 | 100.76 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园三期 | 1 | 58.73 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 2 | 262.5 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑一期 | 2 | 243.16 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 128.82 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 113.49 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.58 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里三期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 1 | 161.25 |
合计:90套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集