瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月27日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计33套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为2900.93平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 99.99 |
住宅 | 塘下 | 春江锦庐 | 1 | 131.13 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑七期 | 2 | 265.14 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 1 | 143.72 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 6 | 192.66 |
住宅 | 经济开发区 | 江境轩一期 | 2 | 263.73 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 93.61 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 124.03 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 131.14 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 6 | 594.83 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 127.75 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 2 | 244.02 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 中润商务广场 | 6 | 359.06 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 130.12 |
合计:33套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集