瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月30日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计32套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为4086.64平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 2 | 227.62 |
住宅 | 经济开发区 | 江境轩一期 | 13 | 1757 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 2 | 285.71 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 121.84 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 127.8 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 1 | 115.57 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 2 | 256.49 |
商业 | 瑞祥新区 | 中润商务广场三期 | 1 | 103.55 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 1 | 142.04 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 1 | 171.22 |
商业 | 东山 | 水韵风华苑 | 2 | 40.16 |
住宅 | 滨海新区 | 云溪苑 | 1 | 133.5 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 1 | 129.9 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里三期 | 1 | 196.94 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭三期 | 1 | 144.73 |
合计:32套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集