类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(一期) | 2 | 194.64 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 7 | 800.26 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 8 | 824.2 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 1 | 138.23 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 3 | 532.19 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(二期) | 2 | 258.93 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 106.29 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 8 | 548.01 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 106.29 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 3 | 172.43 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南