类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 3 | 356.85 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(一期) | 1 | 125.08 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(二期) | 7 | 725.57 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 2 | 277.85 |
住宅 | 锦湖 | 天禧广场(二期) | 1 | 138.29 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 89.79 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(六期) | 1 | 101.89 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 105.18 |
公寓式酒店 | 锦湖 | 天禧广场(三期) | 1 | 52.97 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南