类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
商业 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 2 | 102.34 |
住宅 | 湖岭 | 泉岭名邸 | 1 | 69.68 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(三期) | 7 | 840.49 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩十里园(三期) | 1 | 108.87 |
住宅 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 128.77 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭悦轩(一期) | 1 | 129.63 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 138.63 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 105.65 |
住宅 | 东山 | 揽江园(三期) | 1 | 177.59 |
住宅 | 塘下 | 观棠美园(二期) | 2 | 240.74 |
住宅 | 经济开发区 | 外滩印象三期 | 1 | 443.78 |
住宅 | 塘下 | 珑悦里 | 1 | 93.49 |
住宅 | 飞云 | 华兴家园(现房) | 1 | 123.79 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南